

| 品牌 | Ntron | 重量 | 1kg |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0-96% | 電源電壓 | 24V |
| 執行質量標準 | 國標 | 產地 | 進口 |
| 加工定制 | 是 |
應用:
• 手套箱清洗和泄漏檢測
• 添加劑制造
• 氣體產生(氧氣/氮氣)
• 半導體晶片機
• 波峰焊
• 膜空氣分離器
• 惰性焊連氣體
• 惰性烤箱
• 醫用氣體應用
• 制藥工業
• 食品和飲料工業
• 氣體產生工業
特點:
• 測量范圍:0-96%
• 分辨率:0.01%氧
• 可靠的氧化鋯傳感器技術
• 低成本緊湊型氧氣濃度檢測
• 壁掛式
• LCD顯示和4鍵多功能鍵盤
• 測量信號模擬輸出4-20mA
• RS232通信
• 24VDC電源
• 3個可配置的報 警繼電器觸點
技術規格:
氣體類型/范圍 | 氧氣/0-96% |
傳感器類型 | Ntron氧傳感器-氧化鋯ppm(OC-40) |
傳感器壽命 | 通常為3-5年 |
響應時間(T95) | <10秒 |
功率要求 | 24VDC+/-10% |
安裝 | 墻掛式 |
顯示 | 100x33點圖形顯示模塊 |
顯示格式 | %氧氣 |
數字輸出選擇 | 3個斷開繼電器,干觸點,額定功率為5Amp |
模擬輸出 | 4至20mA,線性度為+/-1% |
相對濕度 | 0-95%不冷凝 |
防護等級 | IP65 |
分辨率 | 0.01%氧氣 |
溫度范圍 | -20°C至50°C |
用戶界面 | 4個按鍵鍵盤 |
通信 | RS232 |
體積 | 145mm (h) x 110mm (w) x 93mm (d) |
重量 | 180g |
認證 | CE按照EN610000-6-4、EN610000-6-2、EN55022進行標記和測試 |

上一篇 : OC-34電化學氧傳感器高可靠性的傳感器